Автомойки LeisurWash
Сравнение моделей роботизированных автомоек LeisuWash
Функции/модель | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наличие на складе | под заказ | под заказ | есть в наличии | есть в наличии | под заказ | под заказ |
Минимальные монтажные размеры в мм (длинна х ширина х высота) | 7000 х 3300 х 3300 | 7100 х 3300 х 3100 | 7500 х 3850 х 3350 | 7500 х 3850 х 3350 | 8900 х 4500 х 3500 | 9000 х 4150 х 3700 |
Максимальные габариты автомобиля в мм (длинна х ширина х высота) | 5500 х 2600 х 2000 | 5500 х 2600 х 2000 | 5900 х 2900 х 2050 | 5900 х 2900 х 2050 | 5900 х 2950 * 2250 | 6000 х 2100 x 2100 |
Максимальная потребляемая мощность | 16 кВт | 16 кВт | 22 кВт | 22 кВт | 22 кВт | 22 кВт |
Скорость 1 прохода | 45 сек | 28 сек | 28 сек | 28 сек | 28 сек | 28 сек |
Г-образный рукав | + | + | + | + | - | - |
Горизонтальный рукав | - | - | - | - | + | + |
Система мойки днища и колёс | + | + | + | + | + | + |
Мойка высоким давлением | + | + | + | + | + | + |
Цифровая система предотвращения столкновений | + | + | + | + | + | + |
Отчёт о количестве вымытых автомобилей | + | + | + | + | + | + |
Аварийное отключение | + | + | + | + | + | + |
Форсунка с равномерным распределением давления | + | + | + | + | + | + |
Управление при помощи пульта | - | + | + | + | + | + |
Возможности для автоматизации оборудования | - | + | + | + | + | + |
Подворачивание к зеркалам | - | - | + | + | + | + |
Звуковая система напоминаний | - | - | + | + | + | + |
Встроенная система сушки | - | + | + | + | + | + |
Интеллектуальная трёхмерная система обнаружения | - | - | + | + | + | + |
Система голосового оповещения | - | - | + | + | + | + |
Волшебный шампунь с LED подсветкой | - | - | - | + | + | + |
Модельный ряд роботизированных автомоек LeisuWash
Представляем вам различные модели роботизированных автоматических моек LeisuWash. Вы можете выбрать именно ту модель, которая больше всего подойдет вам.